Перечень числовых типов
INTEGER | от -2 147 483 648 до +2 147 483 647 | 0 | 4 байта |
INT | Тоже, что и INTEGER | ||
SMALLINT | от -32 768 до +32 767 | 0 | 2 байта |
REAL | от -3.4 e-38 до 3.4 e+38 | до 6 | 4 байта |
FLOAT | Тоже, что и REAL | ||
DOUBLE | от -1.797 e-308 до +1.797 e+308 | до 15 | 8 байт |
TINYINT | от 1 до 255 | 0 | 1 байт |
DECIMAL | числа состоящие из N цифр c M цифрами в дробной части. По умолчанию N=30, M=6 | M | сколько требуется |
NUMERIC | Тоже, что и DECIMAL | ||
MONEY | Для хранения денежных величин. Допустимо значение NULL. Числа из 20 цифр, с 4 цифрами после запятой | 4 | |
SMALLMONEY | Для хранения денежных величин. Допустимо значение NULL.. Числа из 10 цифр, с 4 цифрами после запятой | 4 |
5.3.3. Типы дата/время
Типы дата/время предназначены для хранения времени, дат и дат совместно с временем. Такие типы, поддерживаемые СУБД SQL Anywhere, перечислены в табл. 10.